2013年是中国手游产业的发展元年,2014年手游还将持续保持快速的增长和发展,据GMGC全球移动游戏联盟官方预测2014年年底中国手游市场将突破230亿人民币,并且手游产业还将出现一个重要的融合趋势,比如页游向手游的融合、端游向手游的融合、多屏的融合、东西方游戏文化的融合等。同时面对4G网络的全面升级,还将出现一些重大的变化和发展趋势,譬如未来的渠道竞争会越来越白热化,游戏玩法和场景的变化等,2014年移动游戏开发者的生存方向在哪儿?
敢问2014年移动游戏的发展路在何方?且听由GMGC于2014年1月12日下午在广州粤海喜来登酒店举办的2014页游手游产业峰会。
手游那点事送福利!
本次大会优惠码派送,可抵扣全额门票(原价200元)!共计100枚,先到先得!
获得方式:
1.收听“手游那点事”微信,已经收听本站微信的请跳过此步

另一个收听方法,打开微信 – 通讯录 – 订阅号 – 右上角 + 号 – 搜索“手游那点事”并收听
2.编辑 姓名 + 爱手游那点事 发送给手游那点事,即可获得本次大会的优惠码一枚!
优惠码使用地址:http://wmc2014.eventdove.com
| 立刻报名 | |||||||||||||||||||||||||
| 主办单位:GMGC | 全球移动游戏联盟 | |||||||||||||||||||||||||
| 协办单位:UCloud、游戏之音、聚玩网 | |||||||||||||||||||||||||
| 活动日期:2014年1月12日(周日) | |||||||||||||||||||||||||
| 活动时间:13:00-18:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 地 址:广州粤海喜来登酒店(广州市天河区天河路208号) | |||||||||||||||||||||||||
| 活动议程: | |||||||||||||||||||||||||
| 13:00-14:00 | 签到 | ||||||||||||||||||||||||
| 14:00-14:10 | 【主办方分享】2014年移动游戏的融合发展 | ||||||||||||||||||||||||
| GMGC全球移动游戏联盟秘书长 宋炜 | |||||||||||||||||||||||||
| 14:10-14:30 | GMGC2014顶级合作伙伴签约仪式 | ||||||||||||||||||||||||
| 14:30-14:45 | 【主题分享】页游转手游的几个重要特征 | ||||||||||||||||||||||||
| 【演讲嘉宾】腾讯游戏 VP 王波 | |||||||||||||||||||||||||
| 14:45-15:00 | 【主题分享】页游与手游将如何借力发展 | ||||||||||||||||||||||||
| 【演讲嘉宾】37玩 董事长 李逸飞 | |||||||||||||||||||||||||
| 15:00-15:15 | 【主题分享】页游与手游海外发行经验分享 | ||||||||||||||||||||||||
| 【演讲嘉宾】R2Games CEO 贾瑞德 | |||||||||||||||||||||||||
| 15:15-15:30 | 【主题分享】从游戏渠道数据看页游与手游 | ||||||||||||||||||||||||
| 【演讲嘉宾】Appannie VP 余俊德 | |||||||||||||||||||||||||
| 15:30-16:30 | 【巅峰对话一】页游与手游的融合发展 | ||||||||||||||||||||||||
| 【主持人】贾瑞德 CEO R2Games | |||||||||||||||||||||||||
| 【对话嘉宾】 | |||||||||||||||||||||||||
| 三七玩 总裁 李逸飞 | |||||||||||||||||||||||||
| 要玩 CEO 陈勇 | |||||||||||||||||||||||||
| 第七大道 CEO 孟治昀 | |||||||||||||||||||||||||
| 广州菲音 CEO 黄凯 | |||||||||||||||||||||||||
| 广州银汉 CEO 刘泳 | |||||||||||||||||||||||||
| 中国手游 总裁 应书岭 | |||||||||||||||||||||||||
| 16:30-17:30 | 巅峰对话二:中重度手游的研发趋势 | ||||||||||||||||||||||||
| 【主持人】 UCloud CEO 华琨 | |||||||||||||||||||||||||
| 【对话嘉宾】 | |||||||||||||||||||||||||
| 墨麟集团 CEO 陈默 | |||||||||||||||||||||||||
| 广州谷得 CEO 许远 | |||||||||||||||||||||||||
| 动网先锋 CEO 宋海波 | |||||||||||||||||||||||||
| 游爱网络 CEO 袁雄贵 | |||||||||||||||||||||||||
| 博雅互动 CEO 张伟(TBD) | |||||||||||||||||||||||||
| UC COO 朱顺炎(TBD) | |||||||||||||||||||||||||
| 天拓科技 CEO 黄挺 | |||||||||||||||||||||||||
| 17:30-17:50 | 互动环节 | ||||||||||||||||||||||||
| 19:00-20:00 | 晚餐 | ||||||||||||||||||||||||
| 21:00-24:00 | 德州扑克友谊赛 | ||||||||||||||||||||||||
讨论及出席嘉宾(拟定):
|
|||||||||||||||||||||||||
| 优惠码使用地址:http://wmc2014.eventdove.com | |||||||||||||||||||||||||


