8月29日,人民网“游戏适龄提示”平台公布了第二批34款参与适龄提示的游戏产品。至此,已有共计55款产品标记了相对应的适龄提示级别。 本次参与的游戏产品有:腾讯游戏《天...
文 | 手游那点事 | 欣欣、Ben | LoL手游马上要来了。 近日,一条疑似《英雄联盟》手游的实机录制偷跑视频在网上疯传,引起了国内外玩家的强烈关注。虽然视频只有短短5分...
文 | 手游那点事 | Ben、shadow 今天(8月29日),新闻出版广电总局下发了版号重启后的第六批进口游戏版号。本批次版号相比第五批数量略有减少,仅为12个。其中手游占8个...
文 | 手游那点事 | Ben 自上线以来,《王牌战士》已经走过了16天。如果总结这款产品的表现,会发现它的市场热度非常高,甚至接近市面上一些头部产品的数据表现。 上线即登...
文 | 手游那点事 | 虹彤 进入2019年之后,如果细心观察各类数据报告,可以看到有一批行业头部厂商在不知不觉中取得了令人瞩目的成绩,比如三七互娱。8月27日,三七互娱发布...
文 | 手游那点事 | Ben、shadow | 将“快节奏竞技”进行到底! 昨天,在连番的宣发铺垫后,Supercell旗下的第六款手游《突突兵团(Rush Wars)》上架iOS & Goo...
文 | 手游那点事 | Ben、shadow 作为IGG真正意义上的第一个爆款,《城堡争霸》自上线以来已走过6个年头,尽管有点“上了年纪”,但从前不久公布的数据来看,它依然为I...
今天(8月28日),SensorTower发布了2019年Q2日本手游市场的大盘数据及国产游戏出海日本的相关数据。 整体来看,日本本土厂商稍显疲态,而中国游戏厂商再创佳绩。Q2进...
根据财报显示,期内天神娱乐营收同比大跌39%至7.53亿元;扣非归母净利润同比暴跌312%至2.86亿元;不过经营活动产生的现金流量实现由负转正,同比大涨125.16%至5857.98万元...